Post
Postao/la Dzumrukcija » 09 aug 2023 07:09
Iseljavanje Hrvata iz Hrvatske je najveće iseljavanje na prostoru Ex-Yu, koje ima jedna država.
Nekad sam uporedio razliku prvačića u odnosu na živorođene od prije 6 godina.
Godina = Prvacici / Zivorodjeni (-Razlika) | (%Pad):
2013. / 2007. = 40,018 / 41,910 (-1.892) | (-4.5%)
2014. / 2008. = 40,942 / 43,753 (-2.811) | (-6.4%)
2015. / 2009. = 41,415 / 44,577 (-3.162) | (-7.1%)
2016. / 2010. = 41,910 / 43,361 (-1.451) | (-3.3%)
2017. / 2011. = 39,192 / 41,197 (-2.005) | (-4.9%)
2018. / 2012. = 38,001 / 41,771 (-3.770) | (-9.0%)
2019. / 2013. = 38,265 / 39,939 (-1.674) | (-4.2%)
2020. / 2014. = 36,524 / 39,566 (-3,042) | (-7.7%)
2021. / 2015. = 36,290 / 37,503 (-1,213) | (-3.2%)
2022. / 2016. = 35,376 / 37,537 (-2,162) | (-5.8%)
Prosjek posljednjih 10 godina za Hrvatsku je -5.7%.
Hrvatskoj 2,000 živorođenih ne upiše prvi razred osnovne škole.
Ako sad u 2023. u prvih 6 mjeseci imaju pad od -6.7%, oni su definitivno pali na 29,000, iseljavanje će se još povećati.