Koji je iduci izvor Saban Bajrami
Nemaju nikakav validan podatak
saraylija je napisao/la: ↑15 okt 2025 15:12 Živorođeni I–VIII 2024 → I–VIII 2025 (FBiH)
FBiH ukupno: 9.770 → 9.536 (-234)
USK: 820 → 781 (-39)
Bosanski Petrovac 11 → 19 (+8)
Bužim 109 → 101 (-8)
Bihać 202 → 183 (-19)
Bosanska Krupa 75 → 64 (-11)
Cazin 168 → 164 (-4)
Ključ 23 → 27 (+4)
Sanski Most 71 → 62 (-9)
Velika Kladuša 161 → 161 (0)
PK: 80 → 71 (-9)
Domaljevac-Šamac 7 → 6 (-1)
Orašje 45 → 42 (-3)
Odžak 28 → 23 (-5)
TK: 1.986 → 1.824 (-162)
Banovići 91 → 84 (-7)
Čelić 28 → 22 (-6)
Doboj-Istok 46 → 60 (+14)
Gračanica 256 → 195 (-61)
Gradačac 210 → 182 (-28)
Lukavac 198 → 174 (-24)
Srebrenik 191 → 196 (+5)
Tuzla 450 → 419 (-31)
Živinice 289 → 287 (-2)
Kalesija 136 → 135 (-1)
Kladanj 26 → 28 (+2)
Sapna 31 → 21 (-10)
Teočak 22 → 21 (-1)
ZDK: 1.787 → 1.814 (+27)
Breza 50 → 40 (-10)
Doboj-Jug 21 → 32 (+11)
Visoko 192 → 184 (-8)
Zavidovići 169 → 174 (+5)
Zenica 605 → 595 (-10)
Kakanj 246 → 231 (-15)
Maglaj 121 → 108 (-13)
Olovo 34 → 37 (+3)
Tešanj 274 → 262 (-12)
Usora 7 → 7 (0)
Vareš 19 → 13 (-6)
Žepče 110 → 131 (+21)
BPK: 128 → 104 (-24)
Foča 7 → 3 (-4)
Goražde 119 → 99 (-20)
Pale 2 → 2 (0)
SBK: 934 → 966 (+32)
Bugojno 129 → 127 (-2)
Busovača 59 → 67 (+8)
Dobretići 0 → 0 (0)
Donji Vakuf 91 → 94 (+3)
Fojnica 43 → 37 (-6)
G. Vakuf-Uskoplje 47 → 53 (+6)
Jajce 80 → 70 (-10)
Kiseljak 69 → 77 (+8)
Kreševo 10 → 7 (-3)
Novi Travnik 125 → 103 (-22)
Travnik 190 → 236 (+46)
Vitez 107 → 95 (-12)
HNK: 893 → 809 (-84)
Čitluk 92 → 93 (+1)
Čapljina 107 → 57 (-50)
Konjic 72 → 86 (+14)
Mostar 526 → 484 (-42)
Stolac 34 → 20 (-14)
Jablanica 31 → 36 (+5)
Neum 5 → 8 (+3)
Prozor 29 → 22 (-7)
Ravno 0 → 0 (0)
ZHK: 586 → 587 (+1)
Ljubuški 136 → 148 (+12)
Široki Brijeg 238 → 235 (-3)
Grude 83 → 88 (+5)
Posušje 129 → 116 (-13)
KS: 2.336 → 2.392 (+56)
Centar Sarajevo 309 → 325 (+16)
Hadžići 148 → 138 (-10)
Ilidža 455 → 483 (+28)
Ilijaš 143 → 92 (-51)
Novi Grad Sarajevo 638 → 630 (-8)
Novo Sarajevo 308 → 349 (+41)
Stari Grad Sarajevo 162 → 178 (+16)
Trnovo 11 → 10 (-1)
Vogošća 171 → 187 (+16)
HBK: 198 → 212 (+14)
Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)
Drvar 8 → 20 (+12)
Glamoč 8 → 6 (-2)
Livno 127 → 134 (+7)
Kupres 8 → 8 (0)
Tomislavgrad 76 → 97 (+21)
Za K10 se nesta ne poklapa. 240 ove godine ali Livno i Duvno imaju skupa 250.saraylija je napisao/la: ↑21 nov 2025 02:40 Živorođeni I–IX 2024 → I–IX 2025 (FBiH)
FBiH ukupno: 11.248 → 10.970 (-278)
USK: 966 → 896 (-70)
Bosanski Petrovac 13 → 22 (+9)
Bužim 122 → 106 (-16)
Bihać 237 → 206 (-31)
Bosanska Krupa 97 → 76 (-21)
Cazin 195 → 192 (-3)
Ključ 27 → 30 (+3)
Sanski Most 85 → 66 (-19)
Velika Kladuša 190 → 198 (+8)
PK: 89 → 77 (-12)
Domaljevac-Šamac 8 → 6 (-2)
Orašje 46 → 45 (-1)
Odžak 35 → 26 (-9)
TK: 2.268 → 2.102 (-166)
Banovići 103 → 96 (-7)
Čelić 39 → 28 (-11)
Doboj-Istok 52 → 71 (+19)
Gračanica 284 → 227 (-57)
Gradačac 232 → 217 (-15)
Lukavac 222 → 197 (-25)
Srebrenik 228 → 212 (-16)
Tuzla 505 → 487 (-18)
Živinice 338 → 335 (-3)
Kalesija 160 → 151 (-9)
Kladanj 35 → 31 (-4)
Sapna 37 → 26 (-11)
Teočak 28 → 24 (-4)
ZDK: 2.057 → 2.106 (+49)
Breza 54 → 47 (-7)
Doboj-Jug 26 → 33 (+7)
Visoko 220 → 209 (-11)
Zavidovići 197 → 199 (+2)
Zenica 699 → 706 (+7)
Kakanj 275 → 272 (-3)
Maglaj 136 → 123 (-13)
Olovo 40 → 43 (+3)
Tešanj 310 → 298 (-12)
Usora 10 → 11 (+1)
Vareš 21 → 14 (-7)
Žepče 129 → 150 (+21)
BPK: 137 → 115 (-22)
Foča 7 → 4 (-3)
Goražde 124 → 111 (-13)
Pale 6 → 0 (-6)
SBK: 1.067 → 1.120 (+53)
Bugojno 146 → 151 (+5)
Busovača 62 → 78 (+16)
Dobretići 0 → 0 (0)
Donji Vakuf 103 → 106 (+3)
Fojnica 48 → 51 (+3)
G. Vakuf-Uskoplje 56 → 61 (+5)
Jajce 88 → 75 (-13)
Kiseljak 85 → 93 (+8)
Kreševo 11 → 3 (-8)
Novi Travnik 138 → 118 (-20)
Travnik 225 → 273 (+48)
Vitez 111 → 103 (-8)
HNK: 1.047 → 925 (-122)
Čitluk 108 → 108 (0)
Čapljina 115 → 72 (-43)
Konjic 87 → 99 (+12)
Mostar 613 → 551 (-62)
Stolac 42 → 19 (-23)
Jablanica 37 → 42 (+5)
Neum 12 → 8 (-4)
Prozor 33 → 26 (-7)
Ravno 0 → 0 (0)
ZHK: 670 → 675 (+5)
Ljubuški 167 → 160 (-7)
Široki Brijeg 265 → 262 (-3)
Grude 93 → 113 (+20)
Posušje 145 → 140 (-5)
KS: 2.691 → 2.733 (+42)
Centar Sarajevo 369 → 385 (+16)
Hadžići 158 → 164 (+6)
Ilidža 537 → 555 (+18)
Ilijaš 173 → 94 (-79)
Novi Grad Sarajevo 744 → 736 (-8)
Novo Sarajevo 353 → 394 (+41)
Stari Grad Sarajevo 186 → 204 (+18)
Trnovo 14 → 13 (-1)
Vogošća 257 → 282 (+25)
Kanton 10: 229 → 240 (+11)
Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)
Drvar 15 → 27 (+12)
Glamoč 9 → 7 (-2)
Livno 146 → 142 (-4)
Kupres 9 → 9 (0)
Tomislavgrad 87 → 108 (+21)
Ovo je umjetna inteligencija izracunala.saraylija je napisao/la: ↑21 nov 2025 02:40 Živorođeni I–IX 2024 → I–IX 2025 (FBiH)
FBiH ukupno: 11.248 → 10.970 (-278)
USK: 966 → 896 (-70)
Bosanski Petrovac 13 → 22 (+9)
Bužim 122 → 106 (-16)
Bihać 237 → 206 (-31)
Bosanska Krupa 97 → 76 (-21)
Cazin 195 → 192 (-3)
Ključ 27 → 30 (+3)
Sanski Most 85 → 66 (-19)
Velika Kladuša 190 → 198 (+8)
PK: 89 → 77 (-12)
Domaljevac-Šamac 8 → 6 (-2)
Orašje 46 → 45 (-1)
Odžak 35 → 26 (-9)
TK: 2.268 → 2.102 (-166)
Banovići 103 → 96 (-7)
Čelić 39 → 28 (-11)
Doboj-Istok 52 → 71 (+19)
Gračanica 284 → 227 (-57)
Gradačac 232 → 217 (-15)
Lukavac 222 → 197 (-25)
Srebrenik 228 → 212 (-16)
Tuzla 505 → 487 (-18)
Živinice 338 → 335 (-3)
Kalesija 160 → 151 (-9)
Kladanj 35 → 31 (-4)
Sapna 37 → 26 (-11)
Teočak 28 → 24 (-4)
ZDK: 2.057 → 2.106 (+49)
Breza 54 → 47 (-7)
Doboj-Jug 26 → 33 (+7)
Visoko 220 → 209 (-11)
Zavidovići 197 → 199 (+2)
Zenica 699 → 706 (+7)
Kakanj 275 → 272 (-3)
Maglaj 136 → 123 (-13)
Olovo 40 → 43 (+3)
Tešanj 310 → 298 (-12)
Usora 10 → 11 (+1)
Vareš 21 → 14 (-7)
Žepče 129 → 150 (+21)
BPK: 137 → 115 (-22)
Foča 7 → 4 (-3)
Goražde 124 → 111 (-13)
Pale 6 → 0 (-6)
SBK: 1.067 → 1.120 (+53)
Bugojno 146 → 151 (+5)
Busovača 62 → 78 (+16)
Dobretići 0 → 0 (0)
Donji Vakuf 103 → 106 (+3)
Fojnica 48 → 51 (+3)
G. Vakuf-Uskoplje 56 → 61 (+5)
Jajce 88 → 75 (-13)
Kiseljak 85 → 93 (+8)
Kreševo 11 → 3 (-8)
Novi Travnik 138 → 118 (-20)
Travnik 225 → 273 (+48)
Vitez 111 → 103 (-8)
HNK: 1.047 → 925 (-122)
Čitluk 108 → 108 (0)
Čapljina 115 → 72 (-43)
Konjic 87 → 99 (+12)
Mostar 613 → 551 (-62)
Stolac 42 → 19 (-23)
Jablanica 37 → 42 (+5)
Neum 12 → 8 (-4)
Prozor 33 → 26 (-7)
Ravno 0 → 0 (0)
ZHK: 670 → 675 (+5)
Ljubuški 167 → 160 (-7)
Široki Brijeg 265 → 262 (-3)
Grude 93 → 113 (+20)
Posušje 145 → 140 (-5)
KS: 2.691 → 2.733 (+42)
Centar Sarajevo 369 → 385 (+16)
Hadžići 158 → 164 (+6)
Ilidža 537 → 555 (+18)
Ilijaš 173 → 94 (-79)
Novi Grad Sarajevo 744 → 736 (-8)
Novo Sarajevo 353 → 394 (+41)
Stari Grad Sarajevo 186 → 204 (+18)
Trnovo 14 → 13 (-1)
Vogošća 257 → 282 (+25)
Kanton 10: 229 → 240 (+11)
Bosansko Grahovo 0 → 1 (+1)
Drvar 15 → 27 (+12)
Glamoč 9 → 7 (-2)
Livno 146 → 142 (-4)
Kupres 9 → 9 (0)
Tomislavgrad 87 → 108 (+21)
- Ako se uzme netačan, da ne kažem neistinit podatak CIK BiH, da RS navodno ima milion i dvjesto hiljada (i malo preko toga) birača, onda je "katastrofalna" izlaznost na današnjim izborima. Međutim, kada se ima u vidu da RS nema više od osamsto hiljada stanovnika, u koji broj ulaze najmanje stotinu hiljada maloljetnika, onda je izlaznost na današnjom izborima vrlo dobra, jer je do 15 sati glasalo preko tristo hiljada birača - rekao je Blagojević
Mislim da si u pravu.Zenicaninn je napisao/la: ↑24 nov 2025 09:32 HNK: 1.047 → 925 (-122) -11,65%
Čitluk 108 → 108 (0)
Čapljina 115 → 72 (-43) -37,39%
Konjic 87 → 99 (+12) +13,79%
Mostar 613 → 551 (-62) -10,11%
Stolac 42 → 19 (-23) -57,46%
Jablanica 37 → 42 (+5) +13,51%
Neum 12 → 8 (-4) -33,33%
Prozor 33 → 26 (-7) -21,21%
Ravno 0 → 0 (0)
Jasno je ko dan ko pravi minus u HNK.
Moja teorija je da ima dva razloga sto je ovako masovan minus u HNK. Hrvati se masovno prijavaljuju u ZHK zbog dječijeg doplatka a istovremeno imaju i manji broj rodjene djece u poredjenju sa proslom godinom.
Jedino Čitluk bi im mozda bio u plusu da se neprijavljaju u ZHK zbog doplatka.
A blaži prozentualni pad u Prozoru mi pokazuje da se manji prijavaljuju iz te općine u ZHK zbog udaljenost.
A ZHK isto bilježi manji broj rodjeni ali zbog lažnih prijava iz HNK su blago u plus sa +5 rodjenih.
Ilijas je opstina gdje mozemo da stavimo ove podatke pod ''navodnim znacima'' jer smo vec ovdje na forumu imali vijesti ima par godina da maticne sluzbe u Ilijasu ponekad kasne i ne dadnu podatke.Bilo je mjeseci da u toj opstini nije niko zivorodjen.Kasnije se je to prepravilo,tj popravilo na krajju godine i uvijek je broj bio veci.Poznata opstina na ovom forumuIlijaš 173 → 94 (-79)
Neum je opstina gdje se duplo vise rodi Hrvata.Na kraju godine to bi moglo da bude nekih 12-13 zivorodjenih.Vjerujem da se tamo radja cirka 25 tak Hrvata.Podatci nisu tacni ovdje kao ni za ilijas ali nisu veliki podatci ovdje ili veci porast kod njih ovdjeNeum 12 → 8 (-4) -33,33%
Prilicno vitalna opstina kod ustasha.Moguce je i vjerujem da se jedan dio prijavljuje zbog doplataka pod Skutoriju.Nije Citluk opstina da ima ovakve minuse,a i vitalna slika im je jakaČitluk 108 → 108 (0)
Strasno veliki padovi.Iako jedan dio ovdje djece se radjaju u Hrvatskoj.No,pad je brutalno velik ovdje.Mislim da bi ova opstina mogla da ima iseljavanje bez obzira na prijavljivanjeČapljina 115 → 72 (-43) -37,39%