Vitalna statistika BiH
-
bosnaprkosna
- Član
- Postovi: 182
- Pridružen/a: 26 okt 2018 15:12
Re: Vitalna statistika BiH
Kopirano s forum.hr
Izašli podaci za RS
https://www.rzs.rs.ba/front/article/7605/
Živorođeni/Umrli: 2023 - 2024 - 2025
REPUBLIKA SRPSKA: 9.309/13.508 - 9.227/14.136 - 8.825/13.904
Regija Prijedor: 982/1.717 - 892/1.795 - 893/1.690
Grad Prijedor: 602/938 - 551/1.018 - 553/925
Kostajnica: 30/60 - 25/61 - 32/51
Kozarska Dubica: 121/284 - 117/299 - 120/324
Krupa na Uni: 10/30 - 7/28 - 5/25
Novi Grad: 195/343 - 172/340 - 163/315
Oštra Luka: 24/62 - 20/49 - 20/50
Regija Banjaluka: 3.637/4.417 - 3.613/4.770 - 3.471/4.773
Čelinac: 160/182 - 158/173 - 149/171
Grad Banjaluka: 1.808/1.831 - 1.805/2.052 - 1.784/2.071
Grad Gradiška: 411/650 - 403/683 - 364/685
Istočni Drvar: 1/0 - 0/3 - 2/1
Jezero: 10/11 - 11/11 - 13/9
Kneževo: 81/108 - 71/113 - 67/127
Kotor Varoš: 198/158 - 195/180 - 158/186
Kupres (RS): 1/4 - 1/5 - 2/1
Grad Laktaši: 324/320 - 312/396 - 313/414
Mrkonjić Grad: 106/201 - 102/210 - 87/214
Petrovac: 5/18 - 4/10 - 6/13
Grad Prnjavor: 313/472 - 315/514 - 311/449
Ribnik: 25/110 - 38/99 - 36/98
Srbac: 129/230 - 125/211 - 126/193
Šipovo: 65/122 - 73/110 - 53/141
Regija Doboj: 1.491/2.508 - 1.432/2.623 - 1.399/2.519
Brod: 106/147 - 108/179 - 107/169
Donji Žabar: 3/33 - 3/31 - 2/19
Grad Derventa: 218/354 - 204/351 - 191/365
Grad Doboj: 452/687 - 411/751 - 407/740
Modriča: 176/306 - 171/326 - 177/286
Pelagićevo: 7/64 - 9/64 - 6/55
Petrovo: 37/110 - 32/86 - 34/94
Stanari: 57/91 - 45/113 - 56/98
Šamac: 54/219 - 76/191 - 77/196
Teslić: 360/454 - 342/477 - 324/465
Vukosavlje: 21/43 - 31/54 - 18/32
Regija Bijeljina: 1.747/2.619 - 1.775/2.706 - 1.654/2.638
Bratunac: 113/136 - 105/133 - 69/136
Grad Bijeljina: 835/1.230 - 888/1.351 - 867/1.262
Grad Zvornik: 352/528 - 343/509 - 312/499
Lopare: 74/176 - 69/160 - 65/180
Milići: 72/89 - 80/106 - 65/91
Osmaci: 27/44 - 26/23 - 25/31
Srebrenica: 65/70 - 64/85 - 43/85
Šekovići: 27/74 - 34/78 - 33/96
Ugljevik: 121/165 - 119/163 - 112/175
Vlasenica: 61/107 - 47/98 - 63/83
Regija Istočno Sarajevo: 664/1.096 - 729/1.068 - 676/1.133
Grad Istočno Sarajevo: 529/736 - 550/692 - 495/751
...Istočna Ilidža: 114/167 - 111/177 - 94/181
...Istočni Stari Grad: 10/23 - 9/14 - 14/20
...Istočno Novo Sarajevo: 127/127 - 134/138 - 124/132
...Pale: 172/265 - 188/233 - 177/255
...Sokolac: 97/131 - 98/113 - 80/136
...Trnovo: 9/23 - 10/17 - 6/27
Han Pijesak: 22/57 - 25/39 - 21/50
Rogatica: 62/110 - 78/139 - 69/108
Rudo: 10/68 - 32/78 - 44/82
Višegrad: 41/125 - 44/120 - 47/142
Regija Trebinje: 788/1.151 - 786/1.174 - 732/1.151
Berkovići: 5/32 - 7/24 - 6/24
Bileća: 104/136 - 103/140 - 113/118
Čajniče: 33/53 - 28/56 - 21/50
Foča: 137/222 - 130/207 - 126/208
Gacko: 75/102 - 70/88 - 56/110
Grad Trebinje: 302/346 - 300/409 - 273/370
Istočni Mostar: 1/0 - 0/2 - 1/3
Kalinovik: 10/39 - 13/30 - 15/32
Ljubinje: 28/58 - 37/53 - 14/54
Nevesinje: 82/146 - 93/148 - 101/164
Novo Goražde: 11/17 - 5/17 - 6/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Živorođeni: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
REPUBLIKA SRPSKA: 9.357 - 9.452 - 9.339 - 9.568 - 9.274 - 9.161 - 9.274 - 9.118 - 9.309 - 9.227 - 8.825
Regija Prijedor: 823 - 858 - 874 - 891 - 875 - 874 - 926 - 919 - 982 - 892 - 893
Grad Prijedor: 485 - 523 - 569 - 567 - 581 - 566 - 598 - 567 - 602 - 551 - 553
Kostajnica: 30 - 24 - 29 - 28 - 30 - 33 - 25 - 31 - 30 - 25 - 32
Kozarska Dubica: 126 - 117 - 105 - 114 - 99 - 103 - 107 - 136 - 121 - 117 - 120
Krupa na Uni: 3 - 8 - 7 - 8 - 3 - 8 - 5 - 8 - 10 - 7 - 5
Novi Grad: 164 - 167 - 147 - 159 - 152 - 154 - 167 - 160 - 195 - 172 - 163
Oštra Luka: 15 - 19 - 17 - 15 - 10 - 10 - 24 - 17 - 24 - 20 - 20
Regija Banjaluka: 3.789 - 3.809 - 3.733 - 3.786 - 3.557 - 3.433 - 3.569 - 3.599 - 3.637 - 3.613 - 3.471
Čelinac: 137 - 139 - 142 - 150 - 163 - 139 - 142 - 162 - 160 - 158 - 149
Grad Banjaluka: 2.100 - 2.100 - 1.969 - 2.018 - 1.831 - 1.780 - 1.809 - 1.830 - 1.808 - 1.805 - 1.784
Grad Gradiška: 382 - 375 - 388 - 378 - 433 - 480 - 444 - 404 - 411 - 403 - 364
Istočni Drvar: 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2
Jezero: 7 - 9 - 9 - 5 - 5 - 6 - 7 - 5 - 10 - 11 - 13
Kneževo: 76 - 58 - 57 - 62 - 81 - 54 - 73 - 59 - 81 - 71 - 67
Kotor Varoš: 161 - 156 - 161 - 205 - 171 - 178 - 161 - 179 - 198 - 195 - 158
Kupres (RS): 1 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2
Grad Laktaši: 279 - 315 - 373 - 319 - 311 - 263 - 322 - 315 - 324 - 312 - 313
Mrkonjić Grad: 120 - 139 - 114 - 118 - 102 - 88 - 101 - 92 - 106 - 102 - 87
Petrovac: 5 - 3 - 3 - 3 - 4 - 6 - 11 - 10 - 5 - 4 - 6
Grad Prnjavor: 290 - 268 - 296 - 278 - 271 - 262 - 276 - 300 - 313 - 315 - 311
Ribnik: 33 - 41 - 30 - 35 - 31 - 36 - 33 - 39 - 25 - 38 - 36
Srbac: 141 - 124 - 127 - 129 - 82 - 85 - 124 - 129 - 129 - 125 - 126
Šipovo: 57 - 79 - 64 - 85 - 72 - 56 - 64 - 75 - 65 - 73 - 53
Regija Doboj: 1.547 - 1.531 - 1.501 - 1.551 - 1.480 - 1.453 - 1.464 - 1.480 - 1.491 - 1.432 - 1.399
Brod: 89 - 110 - 98 - 101 - 105 - 107 - 94 - 97 - 106 - 108 - 107
Donji Žabar: 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 3 - 3 - 2
Grad Derventa: 222 - 217 - 199 - 232 - 189 - 223 - 195 - 205 - 218 - 204 - 191
Grad Doboj: 518 - 510 - 497 - 497 - 498 - 455 - 474 - 477 - 452 - 411 - 407
Modriča: 189 - 171 - 175 - 180 - 178 - 176 - 183 - 178 - 176 - 171 - 177
Pelagićevo: 2 - 2 - 3 - 6 - 5 - 1 - 1 - 5 - 7 - 9 - 6
Petrovo: 40 - 45 - 63 - 51 - 44 - 39 - 50 - 44 - 37 - 32 - 34
Stanari: 66 - 57 - 63 - 65 - 58 - 63 - 59 - 58 - 57 - 45 - 56
Šamac: 45 - 62 - 68 - 61 - 48 - 56 - 48 - 64 - 54 - 76 - 77
Teslić: 344 - 318 - 303 - 328 - 328 - 303 - 325 - 322 - 360 - 342 - 324
Vukosavlje: 30 - 37 - 30 - 28 - 26 - 27 - 34 - 26 - 21 - 31 - 18
Regija Bijeljina: 1.772 - 1.789 - 1.790 - 1.814 - 1.939 - 1.834 - 1.891 - 1.755 - 1.747 - 1.775 - 1.654
Bratunac: 107 - 123 - 133 - 125 - 122 - 105 - 109 - 104 - 113 - 105 - 69
Grad Bijeljina: 871 - 921 - 898 - 865 - 966 - 927 - 970 - 899 - 835 - 888 - 867
Grad Zvornik: 379 - 347 - 353 - 391 - 414 - 374 - 387 - 338 - 352 - 343 - 312
Lopare: 48 - 54 - 44 - 76 - 65 - 55 - 73 - 60 - 74 - 69 - 65
Milići: 61 - 65 - 68 - 77 - 79 - 72 - 60 - 56 - 72 - 80 - 65
Osmaci: 23 - 16 - 17 - 15 - 20 - 25 - 17 - 24 - 27 - 26 - 25
Srebrenica: 38 - 51 - 59 - 42 - 63 - 62 - 63 - 54 - 65 - 64 - 43
Šekovići: 49 - 33 - 34 - 35 - 28 - 42 - 32 - 38 - 27 - 34 - 33
Ugljevik: 125 - 106 - 104 - 110 - 116 - 104 - 115 - 128 - 121 - 119 - 112
Vlasenica: 71 - 73 - 80 - 78 - 66 - 68 - 65 - 54 - 61 - 47 - 63
Regija Istočno Sarajevo: 679 - 713 - 712 - 727 - 693 - 748 - 707 - 657 - 664 - 729 - 676
Grad Istočno Sarajevo: 505 - 523 - 525 - 543 - 542 - 554 - 521 - 504 - 529 - 550 - 495
...Istočna Ilidža: 107 - 115 - 125 - 118 - 129 - 114 - 104 - 91 - 114 - 111 - 94
...Istočni Stari Grad: 4 - 14 - 8 - 5 - 10 - 9 - 8 - 6 - 10 - 9 - 14
...Istočno Novo Sarajevo: 122 - 120 - 119 - 131 - 112 - 119 - 125 - 125 - 127 - 134 - 124
...Pale: 177 - 168 - 194 - 181 - 198 - 199 - 195 - 194 - 172 - 188 - 177
...Sokolac: 89 - 101 - 72 - 106 - 91 - 101 - 77 - 83 - 97 - 98 - 80
...Trnovo: 6 - 5 - 7 - 2 - 2 - 12 - 12 - 5 - 9 - 10 - 6
Han Pijesak: 23 - 27 - 25 - 21 - 24 - 17 - 16 - 13 - 22 - 25 - 21
Rogatica: 81 - 90 - 85 - 87 - 61 - 107 - 87 - 75 - 62 - 78 - 69
Rudo: 24 - 26 - 24 - 17 - 12 - 20 - 34 - 15 - 10 - 32 - 44
Višegrad: 46 - 47 - 53 - 59 - 54 - 50 - 49 - 50 - 41 - 44 - 47
Regija Trebinje: 747 - 752 - 729 - 799 - 730 - 819 - 717 - 708 - 788 - 786 - 732
Berkovići: 19 - 11 - 12 - 15 - 8 - 10 - 8 - 7 - 5 - 7 - 6
Bileća: 80 - 106 - 90 - 108 - 92 - 91 - 92 - 75 - 104 - 103 - 113
Čajniče: 27 - 27 - 23 - 21 - 20 - 39 - 26 - 24 - 33 - 28 - 21
Foča: 153 - 133 - 112 - 120 - 123 - 126 - 116 - 135 - 137 - 130 - 126
Gacko: 70 - 77 - 63 - 103 - 63 - 74 - 63 - 67 - 75 - 70 - 56
Grad Trebinje: 289 - 274 - 303 - 299 - 297 - 321 - 281 - 280 - 302 - 300 - 273
Istočni Mostar: 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1
Kalinovik: 4 - 9 - 7 - 8 - 11 - 7 - 11 - 10 - 10 - 13 - 15
Ljubinje: 25 - 31 - 30 - 26 - 24 - 41 - 21 - 20 - 28 - 37 - 14
Nevesinje: 76 - 76 - 81 - 96 - 89 - 104 - 90 - 80 - 82 - 93 - 101
Novo Goražde: 4 - 8 - 7 - 3 - 3 - 6 - 8 - 10 - 11 - 5 - 6
Vitalna statistika Bosne i Hercegovine po nacionalnosti po opštinama 2003-2024 (za RS 2003-2025)
https://www.mediafire.com/file/t9ya6...nama.xlsx/file
Republika Srpska
Živorođeni prema nacionalnoj pripadnosti majke i umrli prema nacionalnoj pripadnosti ........... Udio živorođenih prema nacionalnoj pripadnosti majke
Živorođeni/Umrli: Ukupno - Bošnjaci - Hrvati - Srbi - ostali - neizjašnjeni - nepoznato ............ Bošnjaci - Hrvati - Srbi - ostali - neizjašnjeni - nepoznato
2003: 10.537/12.988 - 493/842 - 76/306 - 9.659/11.104 - 95/123 - ..... /...... - 214/613 .............. 4,68% - 0,72% - 91,67% - 0,90% - .......... - 2,03%
2004: 10.628/13.082 - 611/976 - 61/299 - 9.662/11.089 - 80/102 - ..... /...... - 214/616 .............. 5,75% - 0,57% - 90,91% - 0,75% - .......... - 2,01%
2005: 10.322/13.802 - 678/1.083 - 64/314 - 9.248/11.639 - 83/116 - .... /..... - 249/650 ............. 6,57% - 0,62% - 89,60% - 0,80% - .......... - 2,41%
2006: 10.524/13.232 - 740/1.035 - 64/282 - 9.223/11.106 - 82/86 - ..... /...... - 415/723 ............. 7,03% - 0,61% - 87,64% - 0,78% - .......... - 3,94%
2007: 10.110/14.146 - 828/1.151 - 63/324 - 8.757/11.906 - 102/69 - .... /..... - 360/696 ............. 8,19% - 0,62% - 86,62% - 1,01% - .......... - 3,56%
2008: 10.198/13.501 - 743/997 - 47/265 - 8.914/11.350 - 74/89 - ..... /...... - 420/800 ................ 7,29% - 0,46% - 87,41% - 0,73% - .......... - 4,12%
2009: 10.603/13.775 - 807/968 - 68/287 - 9.202/11.190 - 82/78 - ..... /...... - 444/1.252 ............. 7,61% - 0,64% - 86,79% - 0,77% - .......... - 4,19%
2010: 10.147/13.517 - 789/855 - 57/239 - 8.791/10.591 - 94/85 - ..... /...... - 416/1.747 ............. 7,78% - 0,56% - 86,64% - 0,93% - .......... - 4,10%
2011: 9.561/13.658 - 543/553 - 36/257 - 8.313/10.961 - 231/398 - 157/542 - 281/947 .............. 5,68% - 0,38% - 86,95% - 2,42% - 1,64% - 2,94%
2012: 9.978/13.796 - 578/624 - 51/238 - 8.761/11.391 - 254/314 - 193/700 - 141/529 .............. 5,79% - 0,51% - 87,80% - 2,55% - 1,93% - 1,41%
2013: 9.510/13.978 - 617/825 - 52/271 - 8.357/11.517 - 160/302 - 109/749 - 215/314 .............. 6,49% - 0,55% - 87,88% - 1,68% - 1,15% - 2,26%
2014: 9.335/14.409 - 543/860 - 50/290 - 8.263/11.975 - 233/230 - 69/80 - 177/974 .................. 5,82% - 0,54% - 88,52% - 2,50% - 0,74% - 1,90%
2015: 9.357/15.059 - 534/830 - 31/306 - 8.406/12.184 - 118/207 - 55/373 - 213/1.159 ............. 5,71% - 0,33% - 89,84% - 1,26% - 0,59% - 2,28%
2016: 9.452/13.970 - 493/788 - 22/264 - 8.562/11.510 - 115/188 - 41/21 - 219/1.199 ............... 5,22% - 0,23% - 90,58% - 1,22% - 0,43% - 2,32%
2017: 9.339/14.663 - 473/764 - 36/290 - 8.531/11.790 - 101/232 - 15/40 - 183/1.547 ............... 5,06% - 0,39% - 91,35% - 1,08% - 0,16% - 1,96%
2018: 9.568/14.763 - 483/827 - 38/316 - 8.590/12.578 - 99/189 - 133/11 - 225/842 .................. 5,05% - 0,40% - 89,78% - 1,03% - 1,39% - 2,35%
2019: 9.274/15.081 - 533/1.059 - 35/408 - 8.126/12.903 - 72/151 - 99/20 - 409/540 ................. 5,75% - 0,38% - 87,62% - 0,78% - 1,07% - 4,41%
2020: 9.161/16.582 - 517/1.313 - 107/385 - 8.166/14.302 - 62/140 - 113/6 - 196/436 ............... 5,64% - 1,17% - 89,14% - 0,68% - 1,23% - 2,14%
2021: 9.274/19.002 - 501/1.383 - 92/461 - 8.402/16.208 - 59/150 - 11/8 - 209/792 ................... 5,40% - 0,99% - 90,60% - 0,64% - 0,12% - 2,25%
2022: 9.118/16.263 - 470/1.402 - 62/365 - 8.260/13.811 - 71/114 - 10/40 - 245/531 ................. 5,15% - 0,68% - 90,59% - 0,78% - 0,11% - 2,69%
2023: 9.309/13.508 - 548/1.024 - 69/279 - 8.544/11.755 - 70/118 - 9/96 - 69/236 ..................... 5,89% - 0,74% - 91,78% - 0,75% - 0,10% - 0,74%
2024: 9.227/14.136 - 480/1.035 - 55/338 - 8.522/12.068 - 99/107 - 4/194 - 67/394 .................. 5,20% - 0,60% - 92,36% - 1,07% - 0,04% - 0,73%
2025: 8.825/13.904 - 488/1.185 - 57/377 - 8.056/12.113 - 96/88 - 11/72 - 117/69 ..................... 5,53% - 0,65% - 91,29% - 1,09% - 0,12% - 1,33%
Jezero, Istočni Drvar i Kupres (RS) su jedini imali pozitivan prirodni priraštaj u 2025. godini u RS. Srbi apsolutna većina rođenih u svim opštinama.
Živorođeni
Zapadna RS - Istočna RS
2011: 6.287 - 3.274 (65,76% - 34,24%)
2012: 6.604 - 3.374 (66,19% - 33,81%)
2013: 6.264 - 3.246 (65,87% - 34,13%)
2014: 6.186 - 3.149 (66,27% - 33,73%)
2015: 6.159 - 3.198 (65,82% - 34,18%)
2016: 6.198 - 3.254 (65,57% - 34,43%)
2017: 6.108 - 3.231 (65,40% - 34,60%)
2018: 6.228 - 3.340 (65,09% - 34,91%)
2019: 5.912 - 3.362 (63,75% - 36,25%)
2020: 5.760 - 3.401 (62,88% - 37,12%)
2021: 5.959 - 3.315 (64,25% - 35,75%)
2022: 5.998 - 3.120 (65,78% - 34,22%)
2023: 6.110 - 3.199 (65,64% - 34,36%)
2024: 5.937 - 3.290 (64,34% - 35,66%)
2025: 5.763 - 3.062 (65,30% - 34,70%)
Živorođeni: preliminarni - konačni (razlika)
2013: 9.648 - 9.510 (-138)
2014: 9.148 - 9.335 (+187)
2015: 9.079 - 9.357 (+278)
2016: 9.256 - 9.452 (+196)
2017: 9.048 - 9.339 (+291)
2018: 9.172 - 9.568 (+396)
2019: 8.821 - 9.274 (+453)
2020: 8.494 - 9.161 (+667)
2021: 8.634 - 9.274 (+640)
2022: 8.381 - 9.118 (+737)
2023: 8.457 - 9.309 (+852)
2024: 8.432 - 9.227 (+795)
2025: 7.921 - 8.825 (+904)
Udio treće, četvrte i sledeće rođene bebe
2011: 15,32%
2012: 15,81%
2013: 16,25%
2014: 16,44%
2015: 16,01%
2016: 16,16%
2017: 16,60%
2018: 17,15%
2019: 17,11%
2020: 16,62%
2021: 14,86%
2022: 18,94%
2023: 20,56%
2024: 22,89%
2025: 21,95%
Red rođenja djece
Godina: prvo - drugo - treće- četvrto - peto i više - ukupno
2018: 4.368 - 3.559 - 1.270 - 266 - 105 - 9.568
2019: 4.398 - 3.289 - 1.229 - 248 - 110 - 9.274
2020: 4.616 - 3.022 - 1.159 - 264 - 100 - 9.161
2021: 5.140 - 2.756 - 1.062 - 226 - 90 - 9.274
2022: 4.092 - 3.299 - 1.311 - 300 - 116 - 9.118
2023: 4.206 - 3.189 - 1.389 - 391- 134 - 9.309
2024: 4.034 - 3.081 - 1.414 - 539 - 159 - 9.227
2025: 3.876 - 3.012 - 1.306 - 491 - 140 - 8.825
Prosječna starost majke pri rođenju djeteta
Ukupno - prvo dijete
2011: 28,0 - 26,3
2012: 28,1 - 26,4
2013: 28,5 - 26,7
2014: 28,7 - 26,9
2015: 28,8 - 27,2
2016: 28,8 - 26,9
2017: 29,0 - 27,3
2018: 29,1 - 27,6
2019: 29,3 - 27,8
2020: 29,4 - 27,9
2021: 29,3 - 28,2
2022: 29,5 - 27,7
2023: 29,8 - 28,1
2024: 29,8 - 28,2
2025: 30,0 - 28,3
Živorođeni prema starosti majke
Godina: ukupno / <15 / 15-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50+
2011: 9.561 - 0 - 407 - 2.157 - 3.515 - 2.410 - 914 - 151 - 7 - 0
2012: 9.978 - 1 - 452 - 2.179 - 3.505 - 2.630 - 1.015 - 184 - 12 - 0
2013: 9.510 - 0 - 372 - 1.882 - 3.305 - 2.686 - 1.061 - 190 - 14 - 0
2014: 9.335 - 0 - 358 - 1.738 - 3.150 - 2.783 - 1.098 - 196 - 12 - 0
2015: 9.357 - 1 - 308 - 1.762 - 3.124 - 2.774 - 1.147 - 227 - 13 - 1
2016: 9.452 - 1 - 336 - 1.862 - 2.974 - 2.857 - 1.205 - 204 - 13 - 0
2017: 9.339 - 0 - 280 - 1.753 - 2.913 - 2.890 - 1.271 - 215 - 15 - 2
2018: 9.568 - 1 - 219 - 1.906 - 2.889 - 2.949 - 1.348 - 238 - 18 - 0
2019: 9.274 - 1 - 223 - 1.745 - 2.764 - 2.873 - 1.414 - 236 - 18 - 0
2020: 9.161 - 2 - 216 - 1.602 - 2.894 - 2.768 - 1.413 - 254 - 12 - 0
2021: 9.274 - 0 - 208 - 1.676 - 2.909 - 2.813 - 1.361 - 289 - 18 - 0
2022: 9.118 - 2 - 197 - 1.509 - 2.921 - 2.742 - 1.457 - 271 - 19 - 0
2023: 9.309 - 0 - 179 - 1.421 - 3.110 - 2.734 - 1.504 - 317 - 42 - 2
2024: 9.227 - 0 - 173 - 1.417 - 3.002 - 2.731 - 1.536 - 348 - 19 - 1
2025: 8.825 - 0 - 152 - 1.329 - 2.772 - 2.693 - 1.477 - 368 - 30 - 4
Živorođeni po starosti majke: ukupno - do 29 godina - 30 i više (udio rođenih od majki do 29 godina - udio rođenih od majki sa 30 i više godina)
2011: 9.562 - 6.079 - 3.482 (63,58% - 36,42%)
2012: 9.979 - 6.137 - 3.841 (61,51% - 38,49%)
2013: 9.511 - 5.559 - 3.951 (58,45% - 41,55%)
2014: 9.336 - 5.246 - 4.089 (56,20% - 43,80%)
2015: 9.358 - 5.195 - 4.162 (55,52% - 44,48%)
2016: 9.453 - 5.173 - 4.279 (54,73% - 45,27%)
2017: 9.340 - 4.946 - 4.393 (52,96% - 47,04%)
2018: 9.569 - 5.015 - 4.553 (52,41% - 47,59%)
2019: 9.275 - 4.733 - 4.541 (51,04% - 48,96%)
2020: 9.162 - 4.714 - 4.447 (51,46% - 48,54%)
2021: 9.275 - 4.793 - 4.481 (51,68% - 48,32%)
2022: 9.119 - 4.629 - 4.489 (50,77% - 49,23%)
2023: 9.310 - 4.710 - 4.599 (50,60% - 49,40%)
2024: 9.228 - 4.592 - 4.635 (49,77% - 50,23%)
2025: 8.826 - 4.253 - 4.572 (48,19% - 51,81%)
Izašli podaci za RS
https://www.rzs.rs.ba/front/article/7605/
Živorođeni/Umrli: 2023 - 2024 - 2025
REPUBLIKA SRPSKA: 9.309/13.508 - 9.227/14.136 - 8.825/13.904
Regija Prijedor: 982/1.717 - 892/1.795 - 893/1.690
Grad Prijedor: 602/938 - 551/1.018 - 553/925
Kostajnica: 30/60 - 25/61 - 32/51
Kozarska Dubica: 121/284 - 117/299 - 120/324
Krupa na Uni: 10/30 - 7/28 - 5/25
Novi Grad: 195/343 - 172/340 - 163/315
Oštra Luka: 24/62 - 20/49 - 20/50
Regija Banjaluka: 3.637/4.417 - 3.613/4.770 - 3.471/4.773
Čelinac: 160/182 - 158/173 - 149/171
Grad Banjaluka: 1.808/1.831 - 1.805/2.052 - 1.784/2.071
Grad Gradiška: 411/650 - 403/683 - 364/685
Istočni Drvar: 1/0 - 0/3 - 2/1
Jezero: 10/11 - 11/11 - 13/9
Kneževo: 81/108 - 71/113 - 67/127
Kotor Varoš: 198/158 - 195/180 - 158/186
Kupres (RS): 1/4 - 1/5 - 2/1
Grad Laktaši: 324/320 - 312/396 - 313/414
Mrkonjić Grad: 106/201 - 102/210 - 87/214
Petrovac: 5/18 - 4/10 - 6/13
Grad Prnjavor: 313/472 - 315/514 - 311/449
Ribnik: 25/110 - 38/99 - 36/98
Srbac: 129/230 - 125/211 - 126/193
Šipovo: 65/122 - 73/110 - 53/141
Regija Doboj: 1.491/2.508 - 1.432/2.623 - 1.399/2.519
Brod: 106/147 - 108/179 - 107/169
Donji Žabar: 3/33 - 3/31 - 2/19
Grad Derventa: 218/354 - 204/351 - 191/365
Grad Doboj: 452/687 - 411/751 - 407/740
Modriča: 176/306 - 171/326 - 177/286
Pelagićevo: 7/64 - 9/64 - 6/55
Petrovo: 37/110 - 32/86 - 34/94
Stanari: 57/91 - 45/113 - 56/98
Šamac: 54/219 - 76/191 - 77/196
Teslić: 360/454 - 342/477 - 324/465
Vukosavlje: 21/43 - 31/54 - 18/32
Regija Bijeljina: 1.747/2.619 - 1.775/2.706 - 1.654/2.638
Bratunac: 113/136 - 105/133 - 69/136
Grad Bijeljina: 835/1.230 - 888/1.351 - 867/1.262
Grad Zvornik: 352/528 - 343/509 - 312/499
Lopare: 74/176 - 69/160 - 65/180
Milići: 72/89 - 80/106 - 65/91
Osmaci: 27/44 - 26/23 - 25/31
Srebrenica: 65/70 - 64/85 - 43/85
Šekovići: 27/74 - 34/78 - 33/96
Ugljevik: 121/165 - 119/163 - 112/175
Vlasenica: 61/107 - 47/98 - 63/83
Regija Istočno Sarajevo: 664/1.096 - 729/1.068 - 676/1.133
Grad Istočno Sarajevo: 529/736 - 550/692 - 495/751
...Istočna Ilidža: 114/167 - 111/177 - 94/181
...Istočni Stari Grad: 10/23 - 9/14 - 14/20
...Istočno Novo Sarajevo: 127/127 - 134/138 - 124/132
...Pale: 172/265 - 188/233 - 177/255
...Sokolac: 97/131 - 98/113 - 80/136
...Trnovo: 9/23 - 10/17 - 6/27
Han Pijesak: 22/57 - 25/39 - 21/50
Rogatica: 62/110 - 78/139 - 69/108
Rudo: 10/68 - 32/78 - 44/82
Višegrad: 41/125 - 44/120 - 47/142
Regija Trebinje: 788/1.151 - 786/1.174 - 732/1.151
Berkovići: 5/32 - 7/24 - 6/24
Bileća: 104/136 - 103/140 - 113/118
Čajniče: 33/53 - 28/56 - 21/50
Foča: 137/222 - 130/207 - 126/208
Gacko: 75/102 - 70/88 - 56/110
Grad Trebinje: 302/346 - 300/409 - 273/370
Istočni Mostar: 1/0 - 0/2 - 1/3
Kalinovik: 10/39 - 13/30 - 15/32
Ljubinje: 28/58 - 37/53 - 14/54
Nevesinje: 82/146 - 93/148 - 101/164
Novo Goražde: 11/17 - 5/17 - 6/18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Živorođeni: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
REPUBLIKA SRPSKA: 9.357 - 9.452 - 9.339 - 9.568 - 9.274 - 9.161 - 9.274 - 9.118 - 9.309 - 9.227 - 8.825
Regija Prijedor: 823 - 858 - 874 - 891 - 875 - 874 - 926 - 919 - 982 - 892 - 893
Grad Prijedor: 485 - 523 - 569 - 567 - 581 - 566 - 598 - 567 - 602 - 551 - 553
Kostajnica: 30 - 24 - 29 - 28 - 30 - 33 - 25 - 31 - 30 - 25 - 32
Kozarska Dubica: 126 - 117 - 105 - 114 - 99 - 103 - 107 - 136 - 121 - 117 - 120
Krupa na Uni: 3 - 8 - 7 - 8 - 3 - 8 - 5 - 8 - 10 - 7 - 5
Novi Grad: 164 - 167 - 147 - 159 - 152 - 154 - 167 - 160 - 195 - 172 - 163
Oštra Luka: 15 - 19 - 17 - 15 - 10 - 10 - 24 - 17 - 24 - 20 - 20
Regija Banjaluka: 3.789 - 3.809 - 3.733 - 3.786 - 3.557 - 3.433 - 3.569 - 3.599 - 3.637 - 3.613 - 3.471
Čelinac: 137 - 139 - 142 - 150 - 163 - 139 - 142 - 162 - 160 - 158 - 149
Grad Banjaluka: 2.100 - 2.100 - 1.969 - 2.018 - 1.831 - 1.780 - 1.809 - 1.830 - 1.808 - 1.805 - 1.784
Grad Gradiška: 382 - 375 - 388 - 378 - 433 - 480 - 444 - 404 - 411 - 403 - 364
Istočni Drvar: 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2
Jezero: 7 - 9 - 9 - 5 - 5 - 6 - 7 - 5 - 10 - 11 - 13
Kneževo: 76 - 58 - 57 - 62 - 81 - 54 - 73 - 59 - 81 - 71 - 67
Kotor Varoš: 161 - 156 - 161 - 205 - 171 - 178 - 161 - 179 - 198 - 195 - 158
Kupres (RS): 1 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2
