☑ Pravila foruma i savjeti

Vitalna statistika BiH

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 09:23

saraylija je napisao/la: 21 apr 2026 04:04 Krmak je uzeo po 100k od hrvata i bošnjaka i dodao srbima 😂

Nedavno je Sabina Ćudić spominjala broj od 2.8 miliona ljudi u BiH.
Prilicno realno
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 09:27



Demografska Santa Barbara/Baraba :rofll:





Nana.Nana.Nana

Dallas rules :respekt: :huhu: :huhu: 8-)



Let it be.

Let it be
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 09:31

Bolnica Juzni Logor(Safet Mujic)

513 zivorodjenih u 2025 godini


Od tog:

359 Iz Mostara
Od tog:

7 Hrvata
Ima par Srba i ima par Roma.Ali ne znam tacan broj ovdje.Ostalo smo sve mi.

:huhu: :huhu:

Ray Charles statistike :mrgreen: :mrgreen:



Momci.Mogli bi i ove godine ciniti vecinu zivoodjenih u Mostaru
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 11:14

Zaledio sam cijelo pucanstvo od Ravnog do Neuma.Zamisli sramota ako budemo imali vecinu u Stonom ove godine.Koja sramota 8-)

Ja ne vidim da imas vise od 20 Srba u Mostaru zivorodjenih u 2025.Rekao bih da su vecina Srba na zapadu.Iako ih ima i kod nas.Tu mogu da dadnem nesto Srbima.A Roma.Ne znam.Cujem ima neko zeljeznicko naselje puno Roma.Ali otom-potom :mrgreen: :mrgreen:
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 11:18

Sabina nije glupa zena.Iako joj je stranka retardirana.Tu se slazem prvi i zadnji put s njom.Ne vidim nikako vise od 2.85 miliona stanovnika u Bosni danas.Nikako
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
BosnjackaHercegovina
Član
Postovi: 5834
Pridružen/a: 23 nov 2014 11:39

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la BosnjackaHercegovina » 21 apr 2026 18:27

Jack je napisao/la: 21 apr 2026 11:14 Zaledio sam cijelo pucanstvo od Ravnog do Neuma.Zamisli sramota ako budemo imali vecinu u Stonom ove godine.Koja sramota 8-)

Ja ne vidim da imas vise od 20 Srba u Mostaru zivorodjenih u 2025.Rekao bih da su vecina Srba na zapadu.Iako ih ima i kod nas.Tu mogu da dadnem nesto Srbima.A Roma.Ne znam.Cujem ima neko zeljeznicko naselje puno Roma.Ali otom-potom :mrgreen: :mrgreen:
Momentum se definitivno vidi u Mostaru.

Na istocnoj strani grada se UVELIKO gradi, bez obzira sto jos uvijek HDZ odrzava nekoliko kljucnih rusevina u sred Istocnog dijela Mostara (npr. Nama, Razvitak itd...) ali evo sad se gradi barem 9 zgrada koje sam ja vidio - i to sve na juznom dijelu. Imamo onu zgradu u Donjoj Mahali o kojoj smo ranije govorili i koja je vec pri kraju, ali sada takodjer imate i 8 zgrada koje se grade istovremeno na jugu Mostara, naselje Tekija, na mjestu Fabrike Duhana. To naselje se zove Garden Sun i bice spojeno sa Dolinom Sunca. Vec sada se sve te zgrade podizu i negdje su vec na 3-4 spratu. Po onom sto sam cuo, vecina stanova je vec rasprodata. To je odmah kod Doline Sunca i fakticki spaja grad sa bolnicom u Juznom Logoru.

https://www.gardensun.ba/index

Evo ima i na klixu:
https://www.gardensun.ba/index

Ali ono sto ne vidim jeste slike gradilista - jer sam bio iznenadjen kako brzo rade ljudi.

Sve ovo ukazuje na pozitivan zamah u Mostaru. Osjetno se bolje zivi i nadat se da ce to sve uroditi plodom i u povecanju broja rodjenih. Ako Bog da.
Samo BiH.

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 22:12

Nazalost vecina Bosnjaka ovo ne zanima.Njih vise zanima da ostave pare nekoj Srpskoj cetnikusi pevaljci ili da uplate na kladionici.Pa,pola Sarajeva se gradi od ustaskih firmi iz Zapadne Hercegovine.A u tolikom gradu nema ko domacih firmi.Mi smo prilicno glupi i nesposobni.Svaka cast izuzetcima.Nekim je najvaznije da se ne ''puca'' pa bi ti mogli da rade sta hoce i kako hoce

Ustashe i cetnici imaju istu spiku.Ustashe bi mozda mogli vise ali im je broj tanak.Pa,i sama situacija u Mostaru.Na 2/3 opstine Bosnjaci vecima,na 2/3 grada opet Bosnjaci zive.Oni sprceni na malom i tankom potezu na zapadu Mostara.Ima svoj ulog

Gledam te cifre sto sam dobio i smijesno mi je.Iako Bosnjaci se ne angazuju 0% U Mostaru.Postoje sanse da ce Bosnjaci imati vecinu zivorodjenih u 2025 godini.Katastrofa za ustashe.I to prava
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 22:49

Vecina ljudi voli da se bavi tracem i seljaklukom ili su previse glupi.Neki idiot me spomene na redditu ja nisam nijedan komentar ostavio dole.Kaze da je ovo fasisticki forum.Da ga ja nisam otjerao?

Ko je fasista?Reddit daje 10% para Izraelu..Pa,bujrum :mrgreen:

Novi napadi na Bosnjake Mostara i Stoca su demografske prirode.Njihov broj opada,i zato sad su krenuli s mrtvima.Valjda da vise provociraju.Na tome se nece stati.Sem ako ne zelis da potpises Sarajevski Pasaluk sad.A tvoj praunuk Anatoliju za 80 godina'

Nema dileme ako se stvari ovako budu odvijale.Demografski katolici ce nestati za 20 tak godina iz brojnih opstina Bosne.Posebno Srednje Bosne

Ali da ne duzim oko ovog.I posebno da ne spamam.Mozda i goste otjeram,ko zna :mrgreen:

Moj novi nick bit ce BABAROGA umjesto Jack :popkorn: :respekt: :respekt: :respekt:
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 21 apr 2026 22:52

Grade ljudi jer postoji interes

Navescu ti daleko veci grad od Mostara.Banja Luka iako neki na onom kamenko kremenko forumu kazu da je Mostar veci grad od Banja Luke :D :rofll:

2013 godine su poceli da prave Novi Borik u Banja Luci.Naselje sa 2000 stanova.2021 su izmjenili regulacioni plan.Kazu 1500 stanova sad.A od 2013 godine su napravili 5 zgrada i 300 stanova u tom naselju.A to je vec 13 godina.

Ovo na juznom dijelu se pravi brzo.I tu idu vise zgrada.Ne vjerujem da idu svih 8.Iako ne bi me iznenadilo ni takvo sta
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

kenan
Član
Postovi: 285
Pridružen/a: 25 okt 2013 12:46

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la kenan » 23 apr 2026 10:52

Jack je napisao/la: 21 apr 2026 22:52 Grade ljudi jer postoji interes

Navescu ti daleko veci grad od Mostara.Banja Luka iako neki na onom kamenko kremenko forumu kazu da je Mostar veci grad od Banja Luke :D :rofll:

2013 godine su poceli da prave Novi Borik u Banja Luci.Naselje sa 2000 stanova.2021 su izmjenili regulacioni plan.Kazu 1500 stanova sad.A od 2013 godine su napravili 5 zgrada i 300 stanova u tom naselju.A to je vec 13 godina.

Ovo na juznom dijelu se pravi brzo.I tu idu vise zgrada.Ne vjerujem da idu svih 8.Iako ne bi me iznenadilo ni takvo sta
356 je stanova u tom Garden Sun kompleksu, takodjer se cisti parcela kod benzinske Gazprom, tu ide zgrada uskoro, ide i zgrada gdje je pijaca, i ide drugi red zgrada, iza postojecih u Dolini Sunca, gdje je bolnica, tu je vec zavrsena licitacija, parcele su kupljenje i ide se u gradnju.

Takodjer vec ove godine se otvara dio aquaparka, vlasnici su kupili jos dvije parcele jednake velicine, te ce se uskoro to siriti.

Zgrada gdje je bilo kino Partizan, je prodata, i ulazi u zavrsnu fazu, iznad nje Hrvati grade jos jednu malu zgradu, skoro sve stanove su kupili Bosnjaci, i to je rasprodato, uskoro pocinje i gradnja zgrade, kod skole u Santicevoj, gradi se i jedna zgrada na sjevernom izlazu kod Korta, iza Korta se gradi hotel, koji ce imati 160 soba i bit ce najveci u Mostaru, na Carini se radi zgrada takodjer, kod doma Zdravlja, ne znam jesam li jos sta preskocio, ali u globalu za sada je to to, znam za jos neke projekte gdje ce se gradit, ali posto jos nije pocelo ostajem na ovome.

saraylija
Član
Postovi: 259
Pridružen/a: 29 maj 2025 02:27

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la saraylija » 23 apr 2026 15:25

kenan je napisao/la: 23 apr 2026 10:52
Jack je napisao/la: 21 apr 2026 22:52 Grade ljudi jer postoji interes

Navescu ti daleko veci grad od Mostara.Banja Luka iako neki na onom kamenko kremenko forumu kazu da je Mostar veci grad od Banja Luke :D :rofll:

2013 godine su poceli da prave Novi Borik u Banja Luci.Naselje sa 2000 stanova.2021 su izmjenili regulacioni plan.Kazu 1500 stanova sad.A od 2013 godine su napravili 5 zgrada i 300 stanova u tom naselju.A to je vec 13 godina.

Ovo na juznom dijelu se pravi brzo.I tu idu vise zgrada.Ne vjerujem da idu svih 8.Iako ne bi me iznenadilo ni takvo sta
356 je stanova u tom Garden Sun kompleksu, takodjer se cisti parcela kod benzinske Gazprom, tu ide zgrada uskoro, ide i zgrada gdje je pijaca, i ide drugi red zgrada, iza postojecih u Dolini Sunca, gdje je bolnica, tu je vec zavrsena licitacija, parcele su kupljenje i ide se u gradnju.

Takodjer vec ove godine se otvara dio aquaparka, vlasnici su kupili jos dvije parcele jednake velicine, te ce se uskoro to siriti.

Zgrada gdje je bilo kino Partizan, je prodata, i ulazi u zavrsnu fazu, iznad nje Hrvati grade jos jednu malu zgradu, skoro sve stanove su kupili Bosnjaci, i to je rasprodato, uskoro pocinje i gradnja zgrade, kod skole u Santicevoj, gradi se i jedna zgrada na sjevernom izlazu kod Korta, iza Korta se gradi hotel, koji ce imati 160 soba i bit ce najveci u Mostaru, na Carini se radi zgrada takodjer, kod doma Zdravlja, ne znam jesam li jos sta preskocio, ali u globalu za sada je to to, znam za jos neke projekte gdje ce se gradit, ali posto jos nije pocelo ostajem na ovome.
Izgleda da pravimo spust ka jug. Tu je i sjeverni logor a što da ne i u naseljima podveležja se širiti.

Držimo većinu teritorije grada, treba poentirati.
:zastava:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 24 apr 2026 00:17

Zgrada gdje je bilo kino Partizan, je prodata, i ulazi u zavrsnu fazu, iznad nje Hrvati grade jos jednu malu zgradu, skoro sve stanove su kupili Bosnjaci, i to je rasprodato, uskoro pocinje i gradnja zgrade, kod skole u Santicevoj, gradi se i jedna zgrada na sjevernom izlazu kod Korta, iza Korta se gradi hotel, koji ce imati 160 soba i bit ce najveci u Mostaru, na Carini se radi zgrada takodjer, kod doma Zdravlja, ne znam jesam li jos sta preskocio, ali u globalu za sada je to to, znam za jos neke projekte gdje ce se gradit, ali posto jos nije pocelo ostajem na ovome.
Pretpostavljam da je to zgrada koja je bila odmah uz liniju razgranicenja.Pravi se tamo jedna manja zgradica

Mostar nema sirine kao Banja Luka ili Sarajevo da se moze beskonacno praviti.Pa sama cinjenica da se sad pravi u naselju RUDNIK.Gdje ni komunjare nisu htjeli da prave vam govori svasta o tome.Sa pravca Donje Mahale imate brdo hum.Imate jos brdo na istoku Mostara FORTICA.I jos imate Zovnicu i jos koliko brda.Od 18 km2 grada Mostara rekao bih da na brda otpada 1/3 ovdje.Sto nam daje cirka 12 km2 urbane zone.Iako i ovo mislim da je pretjerano.Najvise prostora imate za sirenje grada na podrucju danasnjeg Juznog Logora

Zapamtite da je Juzni Logor zadnje naselje izgradjeno.I da su komunjare htjele da naprave grad s cirka 5000 stanova dole.Tek su uspjeli da naprave naselje TEKIJA (1989) i tu su stali.Ocigledno je da se najvise prostora nalazi kod nas.To je i budali jasno.Ako mi pocnemo da pravimo vecu i jacu urbanizaciju.Nasa je sigurna vecina dole,jer imamo ono sto ustashe nemaju.A to je prostor.
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

kenan
Član
Postovi: 285
Pridružen/a: 25 okt 2013 12:46

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la kenan » 24 apr 2026 09:34

Jack je napisao/la: 24 apr 2026 00:17
Zgrada gdje je bilo kino Partizan, je prodata, i ulazi u zavrsnu fazu, iznad nje Hrvati grade jos jednu malu zgradu, skoro sve stanove su kupili Bosnjaci, i to je rasprodato, uskoro pocinje i gradnja zgrade, kod skole u Santicevoj, gradi se i jedna zgrada na sjevernom izlazu kod Korta, iza Korta se gradi hotel, koji ce imati 160 soba i bit ce najveci u Mostaru, na Carini se radi zgrada takodjer, kod doma Zdravlja, ne znam jesam li jos sta preskocio, ali u globalu za sada je to to, znam za jos neke projekte gdje ce se gradit, ali posto jos nije pocelo ostajem na ovome.
Pretpostavljam da je to zgrada koja je bila odmah uz liniju razgranicenja.Pravi se tamo jedna manja zgradica

Mostar nema sirine kao Banja Luka ili Sarajevo da se moze beskonacno praviti.Pa sama cinjenica da se sad pravi u naselju RUDNIK.Gdje ni komunjare nisu htjeli da prave vam govori svasta o tome.Sa pravca Donje Mahale imate brdo hum.Imate jos brdo na istoku Mostara FORTICA.I jos imate Zovnicu i jos koliko brda.Od 18 km2 grada Mostara rekao bih da na brda otpada 1/3 ovdje.Sto nam daje cirka 12 km2 urbane zone.Iako i ovo mislim da je pretjerano.Najvise prostora imate za sirenje grada na podrucju danasnjeg Juznog Logora

Zapamtite da je Juzni Logor zadnje naselje izgradjeno.I da su komunjare htjele da naprave grad s cirka 5000 stanova dole.Tek su uspjeli da naprave naselje TEKIJA (1989) i tu su stali.Ocigledno je da se najvise prostora nalazi kod nas.To je i budali jasno.Ako mi pocnemo da pravimo vecu i jacu urbanizaciju.Nasa je sigurna vecina dole,jer imamo ono sto ustashe nemaju.A to je prostor.
Da to je ta zgrada, iznad nje je jedna manja, ali i tu su Bosnjaci skoro sve kupili
Dole u dolini sunca ce se napravit preko 500 stanova u sljedece tri godine, jer je vec sve zavrseno i ceka se pocetak gradnje.

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 25 apr 2026 07:16

Gledajte.Ne zanima to ljude.Iz seher smog Sarajeva samo nek se ne puca a tamo neka hidrorelektrana Mostar ili Stolac su predaleko od takvog ''velelepnog''grada.Saburli politika,diplome koje se kupuju na pijaci,polu-pismenost do nepismeno stanovnistvo,angazovanje nikakvo,napuni se cijela dvorana za cetnika Colu i Lepu Brenu.Caneta,Lukic i ostale ''Lepotane''.Dok neko nema sta da jede.Knjige se ne citaju.citaju se koferi puni para.U takvom drustvu ne dolazi do znacaja pojedinca,jer je on utisan.Nego je sva letargija prebacena na glupost.I imas to sto imas

Broj clanova ovdje,ljudi koje ovo zanima ili tzv neki najveci forumi kod Bosnjaka gdje se nista pametno ne moze naci i procitati ima svoj uzrok.Pa kad bi Jack sutra nestao.Koliko sutra bi neko mogao da kaze da je Busovaca Hrvatska.I niko se ne bi pocesao iz seher smog Sarajeva.A da nadju podatke.Takvo sta mozete da zaboravite



A da ne pricam o demografiji na nekim smijesnikm forumima Kikseva

Ne zanima to ljude,ne dolaze ljudi ovdje pa nece ni mene.Ali nemojte meni plakati 20 godina poslje moje smrti.Kad budete spavali na Sarajevskom smogu i imali drzavu km od centra 'sehera''

Nije to do mene

Nego je do vas.Ako vi koji zivite dole se ne angazujete.Svaka cast izuzetcima.Sto bih ja :mrgreen: :mrgreen:
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Avatar
Jack
Administrator
Postovi: 47477
Pridružen/a: 18 okt 2012 09:43

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Jack » 26 apr 2026 06:29

To je jos gore jer ne postoji neka jasna definicija ratne linije u Mostaru danas.Ako ne u vidu demografije sto je realnije.Time pomjeras bivsu ratnu liniju razdvajanja makar minimalno.


Mozda ce nam vise reci statistika koja dodje sad u Julu znaci prema nacionalnoj pripadnosti po opstinama Federacije
Never had i imagined living without you Angelene :(
Prekaljeni demografski borac i savjetnik za nadgrobni zivot :) :lol:
Ne postoji burek s sirom :vojnik4: samo sirnica :mrgreen: :mrgreen:

Burek
Član
Postovi: 779
Pridružen/a: 29 apr 2017 14:49

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la Burek » 26 apr 2026 08:24

Jack je napisao/la: 26 apr 2026 06:29 To je jos gore jer ne postoji neka jasna definicija ratne linije u Mostaru danas.Ako ne u vidu demografije sto je realnije.Time pomjeras bivsu ratnu liniju razdvajanja makar minimalno.


Mozda ce nam vise reci statistika koja dodje sad u Julu znaci prema nacionalnoj pripadnosti po opstinama Federacije
Nas udio u Stocu raste a nasi pojedinci kupuju po Neumu i Capljinu stanove. Ta linija razdvajanja se dalek pomakla prema zapadu i stara ratna linija u Mostaru samo jos u glavama ustasa postoji .

bosnaprkosna
Član
Postovi: 177
Pridružen/a: 26 okt 2018 15:12

Re: Vitalna statistika BiH

Post Postao/la bosnaprkosna » 27 apr 2026 17:36

Kopirano s forum.hr

Izašli podaci za RS
https://www.rzs.rs.ba/front/article/7605/

Živorođeni/Umrli: 2023 - 2024 - 2025

REPUBLIKA SRPSKA: 9.309/13.508 - 9.227/14.136 - 8.825/13.904

Regija Prijedor: 982/1.717 - 892/1.795 - 893/1.690
Grad Prijedor: 602/938 - 551/1.018 - 553/925
Kostajnica: 30/60 - 25/61 - 32/51
Kozarska Dubica: 121/284 - 117/299 - 120/324
Krupa na Uni: 10/30 - 7/28 - 5/25
Novi Grad: 195/343 - 172/340 - 163/315
Oštra Luka: 24/62 - 20/49 - 20/50

Regija Banjaluka: 3.637/4.417 - 3.613/4.770 - 3.471/4.773
Čelinac: 160/182 - 158/173 - 149/171
Grad Banjaluka: 1.808/1.831 - 1.805/2.052 - 1.784/2.071
Grad Gradiška: 411/650 - 403/683 - 364/685
Istočni Drvar: 1/0 - 0/3 - 2/1
Jezero: 10/11 - 11/11 - 13/9
Kneževo: 81/108 - 71/113 - 67/127
Kotor Varoš: 198/158 - 195/180 - 158/186
Kupres (RS): 1/4 - 1/5 - 2/1
Grad Laktaši: 324/320 - 312/396 - 313/414
Mrkonjić Grad: 106/201 - 102/210 - 87/214
Petrovac: 5/18 - 4/10 - 6/13
Grad Prnjavor: 313/472 - 315/514 - 311/449
Ribnik: 25/110 - 38/99 - 36/98
Srbac: 129/230 - 125/211 - 126/193
Šipovo: 65/122 - 73/110 - 53/141

Regija Doboj: 1.491/2.508 - 1.432/2.623 - 1.399/2.519
Brod: 106/147 - 108/179 - 107/169
Donji Žabar: 3/33 - 3/31 - 2/19
Grad Derventa: 218/354 - 204/351 - 191/365
Grad Doboj: 452/687 - 411/751 - 407/740
Modriča: 176/306 - 171/326 - 177/286
Pelagićevo: 7/64 - 9/64 - 6/55
Petrovo: 37/110 - 32/86 - 34/94
Stanari: 57/91 - 45/113 - 56/98
Šamac: 54/219 - 76/191 - 77/196
Teslić: 360/454 - 342/477 - 324/465
Vukosavlje: 21/43 - 31/54 - 18/32

Regija Bijeljina: 1.747/2.619 - 1.775/2.706 - 1.654/2.638
Bratunac: 113/136 - 105/133 - 69/136
Grad Bijeljina: 835/1.230 - 888/1.351 - 867/1.262
Grad Zvornik: 352/528 - 343/509 - 312/499
Lopare: 74/176 - 69/160 - 65/180
Milići: 72/89 - 80/106 - 65/91
Osmaci: 27/44 - 26/23 - 25/31
Srebrenica: 65/70 - 64/85 - 43/85
Šekovići: 27/74 - 34/78 - 33/96
Ugljevik: 121/165 - 119/163 - 112/175
Vlasenica: 61/107 - 47/98 - 63/83

Regija Istočno Sarajevo: 664/1.096 - 729/1.068 - 676/1.133
Grad Istočno Sarajevo: 529/736 - 550/692 - 495/751
...Istočna Ilidža: 114/167 - 111/177 - 94/181
...Istočni Stari Grad: 10/23 - 9/14 - 14/20
...Istočno Novo Sarajevo: 127/127 - 134/138 - 124/132
...Pale: 172/265 - 188/233 - 177/255
...Sokolac: 97/131 - 98/113 - 80/136
...Trnovo: 9/23 - 10/17 - 6/27
Han Pijesak: 22/57 - 25/39 - 21/50
Rogatica: 62/110 - 78/139 - 69/108
Rudo: 10/68 - 32/78 - 44/82
Višegrad: 41/125 - 44/120 - 47/142

Regija Trebinje: 788/1.151 - 786/1.174 - 732/1.151
Berkovići: 5/32 - 7/24 - 6/24
Bileća: 104/136 - 103/140 - 113/118
Čajniče: 33/53 - 28/56 - 21/50
Foča: 137/222 - 130/207 - 126/208
Gacko: 75/102 - 70/88 - 56/110
Grad Trebinje: 302/346 - 300/409 - 273/370
Istočni Mostar: 1/0 - 0/2 - 1/3
Kalinovik: 10/39 - 13/30 - 15/32
Ljubinje: 28/58 - 37/53 - 14/54
Nevesinje: 82/146 - 93/148 - 101/164
Novo Goražde: 11/17 - 5/17 - 6/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Živorođeni: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

REPUBLIKA SRPSKA: 9.357 - 9.452 - 9.339 - 9.568 - 9.274 - 9.161 - 9.274 - 9.118 - 9.309 - 9.227 - 8.825

Regija Prijedor: 823 - 858 - 874 - 891 - 875 - 874 - 926 - 919 - 982 - 892 - 893
Grad Prijedor: 485 - 523 - 569 - 567 - 581 - 566 - 598 - 567 - 602 - 551 - 553
Kostajnica: 30 - 24 - 29 - 28 - 30 - 33 - 25 - 31 - 30 - 25 - 32
Kozarska Dubica: 126 - 117 - 105 - 114 - 99 - 103 - 107 - 136 - 121 - 117 - 120
Krupa na Uni: 3 - 8 - 7 - 8 - 3 - 8 - 5 - 8 - 10 - 7 - 5
Novi Grad: 164 - 167 - 147 - 159 - 152 - 154 - 167 - 160 - 195 - 172 - 163
Oštra Luka: 15 - 19 - 17 - 15 - 10 - 10 - 24 - 17 - 24 - 20 - 20

Regija Banjaluka: 3.789 - 3.809 - 3.733 - 3.786 - 3.557 - 3.433 - 3.569 - 3.599 - 3.637 - 3.613 - 3.471
Čelinac: 137 - 139 - 142 - 150 - 163 - 139 - 142 - 162 - 160 - 158 - 149
Grad Banjaluka: 2.100 - 2.100 - 1.969 - 2.018 - 1.831 - 1.780 - 1.809 - 1.830 - 1.808 - 1.805 - 1.784
Grad Gradiška: 382 - 375 - 388 - 378 - 433 - 480 - 444 - 404 - 411 - 403 - 364
Istočni Drvar: 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2
Jezero: 7 - 9 - 9 - 5 - 5 - 6 - 7 - 5 - 10 - 11 - 13
Kneževo: 76 - 58 - 57 - 62 - 81 - 54 - 73 - 59 - 81 - 71 - 67
Kotor Varoš: 161 - 156 - 161 - 205 - 171 - 178 - 161 - 179 - 198 - 195 - 158
Kupres (RS): 1 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2
Grad Laktaši: 279 - 315 - 373 - 319 - 311 - 263 - 322 - 315 - 324 - 312 - 313
Mrkonjić Grad: 120 - 139 - 114 - 118 - 102 - 88 - 101 - 92 - 106 - 102 - 87
Petrovac: 5 - 3 - 3 - 3 - 4 - 6 - 11 - 10 - 5 - 4 - 6
Grad Prnjavor: 290 - 268 - 296 - 278 - 271 - 262 - 276 - 300 - 313 - 315 - 311
Ribnik: 33 - 41 - 30 - 35 - 31 - 36 - 33 - 39 - 25 - 38 - 36
Srbac: 141 - 124 - 127 - 129 - 82 - 85 - 124 - 129 - 129 - 125 - 126
Šipovo: 57 - 79 - 64 - 85 - 72 - 56 - 64 - 75 - 65 - 73 - 53

Regija Doboj: 1.547 - 1.531 - 1.501 - 1.551 - 1.480 - 1.453 - 1.464 - 1.480 - 1.491 - 1.432 - 1.399
Brod: 89 - 110 - 98 - 101 - 105 - 107 - 94 - 97 - 106 - 108 - 107
Donji Žabar: 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 3 - 3 - 2
Grad Derventa: 222 - 217 - 199 - 232 - 189 - 223 - 195 - 205 - 218 - 204 - 191
Grad Doboj: 518 - 510 - 497 - 497 - 498 - 455 - 474 - 477 - 452 - 411 - 407
